Göksun Namaz Vakitleri
Kahramanmaraş Göksun için bugünkü ezan vakitleri, sıradaki vakte geri sayım ve bu ayın imsakiyesi.
Göksun · 3 Kasım 2026 Salı · Hicri 23 Jumādá al-ūlá 1448
Göksun aylık imsakiye
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas Paz | 05:30 | 06:52 | 12:23 | 15:17 | 17:42 | 18:59 |
| 2 Kas Pzt | 05:31 | 06:54 | 12:23 | 15:16 | 17:41 | 18:58 |
| 3 Kas Sal | 05:32 | 06:55 | 12:23 | 15:15 | 17:40 | 18:57 |
| 4 Kas Çar | 05:33 | 06:56 | 12:23 | 15:15 | 17:39 | 18:56 |
| 5 Kas Per | 05:34 | 06:57 | 12:23 | 15:14 | 17:38 | 18:55 |
| 6 Kas Cum | 05:35 | 06:58 | 12:23 | 15:13 | 17:37 | 18:55 |
| 7 Kas Cmt | 05:36 | 06:59 | 12:23 | 15:12 | 17:36 | 18:54 |
| 8 Kas Paz | 05:37 | 07:00 | 12:23 | 15:11 | 17:35 | 18:53 |
| 9 Kas Pzt | 05:38 | 07:01 | 12:23 | 15:11 | 17:34 | 18:52 |
| 10 Kas Sal | 05:39 | 07:02 | 12:23 | 15:10 | 17:33 | 18:51 |
| 11 Kas Çar | 05:40 | 07:03 | 12:23 | 15:09 | 17:32 | 18:51 |
| 12 Kas Per | 05:41 | 07:04 | 12:23 | 15:09 | 17:32 | 18:50 |
| 13 Kas Cum | 05:42 | 07:05 | 12:23 | 15:08 | 17:31 | 18:49 |
| 14 Kas Cmt | 05:42 | 07:06 | 12:23 | 15:07 | 17:30 | 18:49 |
| 15 Kas Paz | 05:43 | 07:07 | 12:24 | 15:07 | 17:29 | 18:48 |
| 16 Kas Pzt | 05:44 | 07:09 | 12:24 | 15:06 | 17:29 | 18:48 |
| 17 Kas Sal | 05:45 | 07:10 | 12:24 | 15:06 | 17:28 | 18:47 |
| 18 Kas Çar | 05:46 | 07:11 | 12:24 | 15:05 | 17:27 | 18:47 |
| 19 Kas Per | 05:47 | 07:12 | 12:24 | 15:05 | 17:27 | 18:46 |
| 20 Kas Cum | 05:48 | 07:13 | 12:25 | 15:04 | 17:26 | 18:46 |
| 21 Kas Cmt | 05:49 | 07:14 | 12:25 | 15:04 | 17:25 | 18:45 |
| 22 Kas Paz | 05:50 | 07:15 | 12:25 | 15:03 | 17:25 | 18:45 |
| 23 Kas Pzt | 05:51 | 07:16 | 12:25 | 15:03 | 17:24 | 18:45 |
| 24 Kas Sal | 05:52 | 07:17 | 12:26 | 15:03 | 17:24 | 18:44 |
| 25 Kas Çar | 05:52 | 07:18 | 12:26 | 15:02 | 17:24 | 18:44 |
| 26 Kas Per | 05:53 | 07:19 | 12:26 | 15:02 | 17:23 | 18:44 |
| 27 Kas Cum | 05:54 | 07:20 | 12:27 | 15:02 | 17:23 | 18:43 |
| 28 Kas Cmt | 05:55 | 07:21 | 12:27 | 15:01 | 17:22 | 18:43 |
| 29 Kas Paz | 05:56 | 07:22 | 12:27 | 15:01 | 17:22 | 18:43 |
| 30 Kas Pzt | 05:57 | 07:23 | 12:28 | 15:01 | 17:22 | 18:43 |
Sık sorulan sorular
Göksun namaz vakitleri bugün saat kaçta?
Üstteki kutularda Kahramanmaraş Göksun için bugünün imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri yer alır; sıradaki vakte kalan süre canlı sayılır. Hesap ilçe merkezinin koordinatına (38,021° K, 36,497° D) göre Diyanet yöntemiyle yapılır.
Göksun ile Kahramanmaraş merkezi arasında vakit farkı var mı?
Göksun ilçe merkezi, Kahramanmaraş il merkezinin yaklaşık 61 km kuzeybatısında. Boylam farkı nedeniyle vakitler il merkezine göre yaklaşık 2 dakika geç girer; kesin fark bugünün kutusunun altında gösterilir.
Göksun iftar ve imsak saatleri nerede?
İftar akşam vaktinde, sahurun bitişi imsak vaktindedir. Göksun için ayın bütün günlerinin imsak ve akşam saatleri aylık tablodadır; bugünün satırı renkli işaretlidir.
Göksun çevresindeki ilçelerin namaz vakitleri nerede?
En yakın ilçeler Afşin (44 km), Andırın (51 km), Ekinözü (61 km). Diğer ilçeler sayfanın altında listelenir.
Diyanet takvimiyle fark olur mu?
Yöntem aynı olsa da yuvarlama ve koordinat farkından dolayı 1-2 dakikalık farklar görülebilir. Kesin vakitler için Diyanet'in resmi takvimini esas al.