Son Depremler
Türkiye ve çevresinde son 3 günde kaydedilen depremler, en yenisi en üstte.
| Zaman | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 02/11 21:11 39 dk önce | Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [54.03 km] Akyaka (Kars) | 2.0 | 7.0 km |
| 02/11 21:01 49 dk önce | Kadirli (Osmaniye) | 2.6 | 8.9 km |
| 02/11 20:58 53 dk önce | Sumbas (Osmaniye) | 4.2 | 7.0 km |
| 02/11 20:49 1 sa önce | Gelibolu (Çanakkale) | 1.9 | 16.6 km |
| 02/11 20:04 1 sa önce | Marmara Denizi - [06.84 km] Çınarcık (Yalova) | 1.4 | 5.9 km |
| 02/11 19:49 2 sa önce | Akdeniz - [253.19 km] Datça (Muğla) | 5.1 | 9.1 km |
| 02/11 19:07 2 sa önce | Simav (Kütahya) | 1.2 | 9.1 km |
| 02/11 18:36 3 sa önce | Ege Denizi - [61.95 km] Ayvacık (Çanakkale) | 2.5 | 7.0 km |
| 02/11 18:27 3 sa önce | Kırkağaç (Manisa) | 1.4 | 7.0 km |
| 02/11 17:56 3 sa önce | Kestel (Bursa) | 1.3 | 7.0 km |
| 02/11 17:43 4 sa önce | Sındırgı (Balıkesir) | 1.2 | 9.0 km |
| 02/11 17:26 4 sa önce | Bala (Ankara) | 1.3 | 6.7 km |
| 02/11 16:35 5 sa önce | Ege Denizi - [21.46 km] Karaburun (İzmir) | 1.2 | 7.0 km |
| 02/11 16:25 5 sa önce | Merkez (Bolu) | 1.3 | 13.5 km |
| 02/11 15:57 5 sa önce | Saimbeyli (Adana) | 2.8 | 10.0 km |
| 02/11 15:24 6 sa önce | Akdeniz - [68.58 km] Marmaris (Muğla) | 3.3 | 42.6 km |
| 02/11 14:57 6 sa önce | Simav (Kütahya) | 1.3 | 11.2 km |
| 02/11 14:46 7 sa önce | Saimbeyli (Adana) | 1.7 | 7.0 km |
| 02/11 14:06 7 sa önce | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.9 | 7.0 km |
| 02/11 12:36 9 sa önce | Sumbas (Osmaniye) | 1.5 | 8.5 km |
| 02/11 12:28 9 sa önce | Merkez (Kırşehir) | 1.0 | 7.0 km |
| 02/11 12:02 9 sa önce | Simav (Kütahya) | 1.4 | 7.0 km |
| 02/11 11:59 9 sa önce | Akdeniz | 3.8 | 13.6 km |
| 02/11 11:42 10 sa önce | Eskipazar (Karabük) | 1.8 | 6.8 km |
| 02/11 11:20 10 sa önce | Pursaklar (Ankara) | 1.9 | 7.1 km |
| 02/11 10:32 11 sa önce | Simav (Kütahya) | 2.0 | 11.3 km |
| 02/11 09:51 11 sa önce | Alaşehir (Manisa) | 1.2 | 7.1 km |
| 02/11 08:52 12 sa önce | Saimbeyli (Adana) | 1.6 | 7.0 km |
| 02/11 08:40 13 sa önce | Gönen (Balıkesir) | 1.5 | 7.0 km |
| 02/11 08:31 13 sa önce | Akyurt (Ankara) | 2.2 | 7.0 km |
| 02/11 08:11 13 sa önce | Yeşilyurt (Malatya) | 1.6 | 7.0 km |
| 02/11 07:22 14 sa önce | Simav (Kütahya) | 2.4 | 9.2 km |
| 02/11 07:14 14 sa önce | Akdeniz - [92.13 km] Kumluca (Antalya) | 2.1 | 18.1 km |
| 02/11 07:00 14 sa önce | Seydikemer (Muğla) | 1.5 | 5.5 km |
| 02/11 06:47 15 sa önce | Simav (Kütahya) | 2.1 | 9.5 km |
| 02/11 06:10 15 sa önce | Çelikhan (Adıyaman) | 2.0 | 7.0 km |
| 02/11 05:32 16 sa önce | Sındırgı (Balıkesir) | 1.2 | 7.0 km |
| 02/11 05:25 16 sa önce | Sivrice (Elazığ) | 1.3 | 7.0 km |
| 02/11 05:12 16 sa önce | Sındırgı (Balıkesir) | 1.4 | 6.1 km |
| 02/11 05:11 16 sa önce | Sütçüler (Isparta) | 1.8 | 14.8 km |
| 02/11 04:57 16 sa önce | Sındırgı (Balıkesir) | 0.8 | 15.6 km |
| 02/11 04:23 17 sa önce | Merkez (Bolu) | 1.1 | 12.6 km |
| 02/11 04:08 17 sa önce | Sındırgı (Balıkesir) | 1.0 | 7.0 km |
| 02/11 03:49 18 sa önce | Çardak (Denizli) | 1.0 | 7.0 km |
| 02/11 03:47 18 sa önce | Beypazarı (Ankara) | 1.8 | 7.0 km |
| 02/11 03:44 18 sa önce | Merkez (Bolu) | 1.5 | 12.3 km |
| 02/11 03:35 18 sa önce | Merkez (Bolu) | 1.4 | 13.0 km |
| 02/11 03:34 18 sa önce | Merkez (Bilecik) | 0.9 | 7.0 km |
| 02/11 03:34 18 sa önce | Kelkit (Gümüşhane) | 2.1 | 7.0 km |
| 02/11 02:55 18 sa önce | Saimbeyli (Adana) | 1.6 | 7.0 km |
| 02/11 02:49 19 sa önce | Şavşat (Artvin) | 1.2 | 7.0 km |
| 02/11 02:47 19 sa önce | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 1.5 | 7.0 km |
| 02/11 01:44 20 sa önce | Sivrice (Elazığ) | 1.3 | 7.0 km |
| 02/11 01:34 20 sa önce | Akdeniz - [33.11 km] Seydikemer (Muğla) | 2.2 | 48.9 km |
| 02/11 01:09 20 sa önce | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.5 | 7.0 km |
| 02/11 01:00 20 sa önce | Sındırgı (Balıkesir) | 0.8 | 10.2 km |
| 02/11 00:52 20 sa önce | Sumbas (Osmaniye) | 1.3 | 7.0 km |
| 02/11 00:40 21 sa önce | Kelkit (Gümüşhane) | 1.7 | 13.7 km |
| 02/11 00:25 21 sa önce | Yeşilyurt (Malatya) | 1.2 | 6.9 km |
| 02/11 00:15 21 sa önce | Merkez (Erzincan) | 1.1 | 6.5 km |
| 02/11 00:12 21 sa önce | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 1.0 | 6.8 km |
| 01/11 23:59 21 sa önce | Sındırgı (Balıkesir) | 1.4 | 7.6 km |
| 01/11 23:44 22 sa önce | Elbistan (Kahramanmaraş) | 0.9 | 7.0 km |
| 01/11 23:40 22 sa önce | Ege Denizi | 2.0 | 9.2 km |
| 01/11 23:21 22 sa önce | Sındırgı (Balıkesir) | 1.8 | 10.2 km |
| 01/11 23:18 22 sa önce | Çayırlı (Erzincan) | 0.8 | 7.0 km |
| 01/11 22:11 23 sa önce | Tuşba (Van) | 1.6 | 7.0 km |
| 01/11 22:11 23 sa önce | Merkez (Erzincan) | 1.9 | 13.0 km |
| 01/11 21:40 1 gün önce | Elbistan (Kahramanmaraş) | 1.5 | 7.0 km |
| 01/11 21:40 1 gün önce | Akdeniz - [67.28 km] Demre (Antalya) | 2.4 | 8.2 km |
| 01/11 21:11 1 gün önce | Kırkağaç (Manisa) | 1.4 | 7.2 km |
| 01/11 20:49 1 gün önce | Saimbeyli (Adana) | 1.5 | 9.7 km |
| 01/11 20:43 1 gün önce | Sarıgöl (Manisa) | 1.6 | 15.1 km |
| 01/11 20:40 1 gün önce | Sındırgı (Balıkesir) | 1.5 | 14.1 km |
| 01/11 20:26 1 gün önce | Sındırgı (Balıkesir) | 1.7 | 7.0 km |
| 01/11 20:11 1 gün önce | Sındırgı (Balıkesir) | 1.0 | 12.2 km |
| 01/11 19:52 1 gün önce | Kale (Malatya) | 1.2 | 7.0 km |
| 01/11 19:42 1 gün önce | Akdeniz - [42.33 km] Kumluca (Antalya) | 1.7 | 7.0 km |
| 01/11 19:39 1 gün önce | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.5 | 7.0 km |
| 01/11 19:18 1 gün önce | Ula (Muğla) | 1.6 | 7.0 km |
| 01/11 18:56 1 gün önce | Bucak (Burdur) | 2.1 | 7.0 km |
| 01/11 18:42 1 gün önce | Sumbas (Osmaniye) | 1.4 | 7.1 km |
| 01/11 18:21 1 gün önce | Palu (Elazığ) | 1.7 | 15.6 km |
| 01/11 17:57 1 gün önce | Simav (Kütahya) | 1.2 | 9.2 km |
| 01/11 17:43 1 gün önce | Simav (Kütahya) | 1.0 | 7.2 km |
| 01/11 17:39 1 gün önce | Sındırgı (Balıkesir) | 1.0 | 12.9 km |
| 01/11 17:33 1 gün önce | Merkez (Bingöl) | 1.5 | 7.0 km |
| 01/11 17:09 1 gün önce | Buldan (Denizli) | 1.1 | 7.0 km |
| 01/11 17:00 1 gün önce | Marmaris (Muğla) | 1.6 | 10.2 km |
| 01/11 15:11 1 gün önce | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 | 7.0 km |
| 01/11 14:53 1 gün önce | Sumbas (Osmaniye) | 2.0 | 8.0 km |
| 01/11 14:19 1 gün önce | Kelkit (Gümüşhane) | 1.9 | 11.0 km |
| 01/11 13:41 1 gün önce | Shirak (Ermenistan) - [35.43 km] Akyaka (Kars) | 2.6 | 12.4 km |
| 01/11 13:12 1 gün önce | Sındırgı (Balıkesir) | 0.9 | 6.5 km |
| 01/11 12:35 1 gün önce | Simav (Kütahya) | 1.1 | 5.5 km |
| 01/11 12:24 1 gün önce | Kelkit (Gümüşhane) | 1.8 | 7.0 km |
| 01/11 11:34 1 gün önce | Sındırgı (Balıkesir) | 1.2 | 5.6 km |
| 01/11 11:22 1 gün önce | Kırkağaç (Manisa) | 1.9 | 11.1 km |
| 01/11 11:09 1 gün önce | Simav (Kütahya) | 1.2 | 7.0 km |
| 01/11 10:53 1 gün önce | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.98 km] Seferihisar (İzmir) | 1.5 | 7.0 km |
| 01/11 09:55 1 gün önce | Beypazarı (Ankara) | 2.4 | 7.0 km |
| 01/11 09:37 1 gün önce | Göksun (Kahramanmaraş) | 2.7 | 7.0 km |
| 01/11 09:20 1 gün önce | Akdeniz | 3.1 | 22.9 km |
| 01/11 08:51 1 gün önce | Beypazarı (Ankara) | 2.0 | 5.9 km |
| 01/11 08:47 1 gün önce | Sındırgı (Balıkesir) | 1.0 | 7.0 km |
| 01/11 08:24 1 gün önce | Beypazarı (Ankara) | 2.2 | 7.0 km |
| 01/11 08:07 1 gün önce | Soma (Manisa) | 2.2 | 7.0 km |
| 01/11 07:08 1 gün önce | Simav (Kütahya) | 1.3 | 8.6 km |
| 01/11 07:00 1 gün önce | Simav (Kütahya) | 0.8 | 9.6 km |
| 01/11 06:47 1 gün önce | Ovacık (Tunceli) | 1.9 | 7.1 km |
| 01/11 06:22 1 gün önce | Sındırgı (Balıkesir) | 1.6 | 8.5 km |
| 01/11 06:15 1 gün önce | Nallıhan (Ankara) | 2.1 | 7.0 km |
| 01/11 06:10 1 gün önce | Ovacık (Tunceli) | 1.5 | 7.0 km |
| 01/11 06:07 1 gün önce | Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [33.80 km] Çeşme (İzmir) | 2.4 | 7.1 km |
| 01/11 05:27 1 gün önce | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 1.6 | 8.3 km |
| 01/11 04:53 1 gün önce | Ege Denizi - [06.46 km] Ayvacık (Çanakkale) | 1.3 | 7.1 km |
| 01/11 04:23 1 gün önce | Akdeniz - [37.25 km] Seydikemer (Muğla) | 1.5 | 13.3 km |
| 01/11 04:13 1 gün önce | Sındırgı (Balıkesir) | 1.5 | 9.0 km |
| 01/11 03:50 1 gün önce | Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [04.35 km] Erdek (Balıkesir) | 1.3 | 7.0 km |
| 01/11 03:37 1 gün önce | Ege Denizi - Sığacık Körfezi - [07.52 km] Urla (İzmir) | 0.9 | 7.0 km |
| 01/11 03:22 1 gün önce | Merkez (Bolu) | 1.1 | 11.5 km |
| 01/11 03:17 1 gün önce | Akdeniz - [30.54 km] Seydikemer (Muğla) | 1.6 | 25.9 km |
| 01/11 03:10 1 gün önce | Genç (Bingöl) | 0.8 | 7.0 km |
| 01/11 03:04 1 gün önce | Sındırgı (Balıkesir) | 0.9 | 7.9 km |
| 01/11 02:33 1 gün önce | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 2.2 | 9.6 km |
| 01/11 02:20 1 gün önce | Ovacık (Tunceli) | 0.9 | 7.0 km |
| 01/11 01:54 1 gün önce | Akhisar (Manisa) | 1.0 | 7.0 km |
| 01/11 01:52 1 gün önce | Pınarbaşı (Kayseri) | 1.2 | 7.0 km |
| 01/11 01:47 1 gün önce | Sumbas (Osmaniye) | 1.2 | 6.9 km |
| 01/11 01:14 1 gün önce | Battalgazi (Malatya) | 1.4 | 15.8 km |
| 01/11 01:08 1 gün önce | Andırın (Kahramanmaraş) | 1.0 | 8.7 km |
| 01/11 01:06 1 gün önce | Akdeniz - [51.05 km] Ortaca (Muğla) | 1.5 | 31.6 km |
| 01/11 00:55 1 gün önce | Sarıoğlan (Kayseri) | 0.9 | 7.0 km |
| 01/11 00:52 1 gün önce | Sındırgı (Balıkesir) | 0.9 | 7.0 km |
| 01/11 00:39 1 gün önce | Sındırgı (Balıkesir) | 0.9 | 8.6 km |
| 01/11 00:23 1 gün önce | Yatağan (Muğla) | 0.8 | 4.6 km |
| 01/11 00:09 1 gün önce | Simav (Kütahya) | 1.0 | 9.6 km |
| 01/11 00:07 1 gün önce | Ovacık (Tunceli) | 2.0 | 7.0 km |
| 01/11 00:03 1 gün önce | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [12.00 km] Menemen (İzmir) | 1.1 | 10.0 km |
| 31/10 23:57 1 gün önce | Dalaman (Muğla) | 1.2 | 7.1 km |
| 31/10 23:55 1 gün önce | Kırkağaç (Manisa) | 0.9 | 7.0 km |
| 31/10 23:33 1 gün önce | Simav (Kütahya) | 0.9 | 6.5 km |
| 31/10 23:25 1 gün önce | Nurdağı (Gaziantep) | 1.5 | 6.9 km |
| 31/10 22:47 1 gün önce | Akdeniz | 2.2 | 7.0 km |
| 31/10 22:46 1 gün önce | Akdeniz - [145.69 km] Kaş (Antalya) | 2.4 | 6.7 km |
| 31/10 22:45 1 gün önce | Yeşilyurt (Malatya) | 1.2 | 7.0 km |
| 31/10 21:29 2 gün önce | Sumbas (Osmaniye) | 1.1 | 6.8 km |
| 31/10 21:28 2 gün önce | Elbistan (Kahramanmaraş) | 1.3 | 7.0 km |
| 31/10 21:11 2 gün önce | Akçadağ (Malatya) | 1.5 | 7.1 km |
| 31/10 20:43 2 gün önce | Simav (Kütahya) | 1.1 | 9.8 km |
| 31/10 20:24 2 gün önce | Merkez (Bolu) | 1.0 | 12.5 km |
| 31/10 20:23 2 gün önce | Karlıova (Bingöl) | 1.5 | 18.1 km |
| 31/10 20:21 2 gün önce | Sivrice (Elazığ) | 1.3 | 8.7 km |
| 31/10 20:04 2 gün önce | Marmaris (Muğla) | 1.3 | 10.2 km |
| 31/10 19:38 2 gün önce | Hani (Diyarbakır) | 2.2 | 10.3 km |
| 31/10 19:27 2 gün önce | Arguvan (Malatya) | 1.0 | 7.0 km |
| 31/10 19:22 2 gün önce | Sumbas (Osmaniye) | 1.4 | 7.0 km |
| 31/10 18:52 2 gün önce | Adaklı (Bingöl) | 1.1 | 13.0 km |
| 31/10 18:15 2 gün önce | Kelkit (Gümüşhane) | 3.2 | 15.2 km |
| 31/10 18:03 2 gün önce | Akdeniz - [119.99 km] Demre (Antalya) | 2.2 | 29.3 km |
| 31/10 16:20 2 gün önce | Ege Denizi | 2.3 | 7.0 km |
| 31/10 16:15 2 gün önce | Ege Denizi | 3.7 | 8.8 km |
| 31/10 16:13 2 gün önce | Ovacık (Tunceli) | 1.5 | 7.0 km |
| 31/10 16:10 2 gün önce | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [22.73 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 1.7 | 8.7 km |
| 31/10 15:51 2 gün önce | Merkez (Karabük) | 1.3 | 14.3 km |
| 31/10 15:51 2 gün önce | Simele, Duhok (Irak) - [11.34 km] Silopi (Şırnak) | 3.8 | 7.0 km |
| 31/10 15:18 2 gün önce | Nilüfer (Bursa) | 1.1 | 7.0 km |
| 31/10 15:13 2 gün önce | Simav (Kütahya) | 1.0 | 6.2 km |
| 31/10 15:04 2 gün önce | Ege Denizi | 2.9 | 7.0 km |
| 31/10 14:14 2 gün önce | Saimbeyli (Adana) | 1.3 | 7.0 km |
| 31/10 14:09 2 gün önce | Akdeniz - [86.43 km] Marmaris (Muğla) | 2.0 | 6.8 km |
| 31/10 14:08 2 gün önce | Sumbas (Osmaniye) | 1.4 | 7.0 km |
| 31/10 13:43 2 gün önce | Merkez (Kırşehir) | 0.8 | 7.0 km |
| 31/10 12:56 2 gün önce | Sumbas (Osmaniye) | 2.3 | 7.0 km |
| 31/10 12:56 2 gün önce | Sumbas (Osmaniye) | 2.9 | 6.9 km |
| 31/10 12:52 2 gün önce | Sumbas (Osmaniye) | 3.8 | 7.0 km |
| 31/10 12:47 2 gün önce | Sumbas (Osmaniye) | 2.5 | 7.0 km |
| 31/10 12:36 2 gün önce | Merkez (Bolu) | 1.7 | 9.7 km |
| 31/10 12:16 2 gün önce | Afrin, Halep (Suriye) - [22.44 km] Reyhanlı (Hatay) | 1.7 | 7.7 km |
| 31/10 12:14 2 gün önce | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 0.9 | 6.4 km |
| 31/10 11:49 2 gün önce | Milas (Muğla) | 1.1 | 7.0 km |
| 31/10 11:49 2 gün önce | Milas (Muğla) | 1.2 | 7.0 km |
| 31/10 11:36 2 gün önce | Merkez (Çankırı) | 1.0 | 7.0 km |
| 31/10 11:34 2 gün önce | Delice (Kırıkkale) | 0.7 | 7.0 km |
| 31/10 11:16 2 gün önce | Yatağan (Muğla) | 1.4 | 8.9 km |
| 31/10 11:09 2 gün önce | Yatağan (Muğla) | 1.6 | 7.0 km |
| 31/10 10:38 2 gün önce | Simav (Kütahya) | 1.0 | 11.6 km |
| 31/10 10:28 2 gün önce | Sarayköy (Denizli) | 0.9 | 7.0 km |
| 31/10 10:02 2 gün önce | Sındırgı (Balıkesir) | 1.0 | 7.5 km |
| 31/10 09:29 2 gün önce | Sivrice (Elazığ) | 1.2 | 7.0 km |
| 31/10 09:28 2 gün önce | Selçuklu (Konya) | 1.3 | 7.0 km |
| 31/10 09:13 2 gün önce | Sındırgı (Balıkesir) | 1.2 | 10.0 km |
| 31/10 09:09 2 gün önce | Ege Denizi - [02.53 km] Ezine (Çanakkale) | 1.3 | 7.0 km |
| 31/10 08:36 2 gün önce | Soma (Manisa) | 1.1 | 7.0 km |
| 31/10 08:35 2 gün önce | Akdeniz - [99.44 km] Kaş (Antalya) | 2.2 | 5.3 km |
| 31/10 08:14 2 gün önce | Ege Denizi | 2.8 | 9.2 km |
| 31/10 08:08 2 gün önce | Soma (Manisa) | 1.2 | 7.0 km |
| 31/10 07:38 2 gün önce | Pınarbaşı (Kayseri) | 2.0 | 7.0 km |
| 31/10 07:32 2 gün önce | Köyceğiz (Muğla) | 1.3 | 13.6 km |
| 31/10 07:27 2 gün önce | Simav (Kütahya) | 0.9 | 7.6 km |
Kaynak: AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı. Veriler birkaç dakikada bir yenilenir; ilk büyüklük değerleri sonradan güncellenebilir.
Sık sorulan sorular
Son deprem nerede oldu?
Tablonun en üstündeki satır en son kaydedilen depremdir. Yanında kaç dakika önce olduğu, büyüklüğü ve derinliği yazar.
Deprem verileri nereden geliyor?
Veriler AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın yayımladığı kayıtlardan alınır ve birkaç dakikada bir yenilenir.
Büyüklük neden sonradan değişiyor?
İlk büyüklük otomatik hesaplanır. Uzmanlar kayıtları inceledikçe değer birkaç ondalık değişebilir.
Kaç büyüklüğündeki depremler hissedilir?
Genellikle 3,0 ve üzerindeki depremler yakın çevrede hissedilir. 4,0 üzerindekiler daha geniş bir alanda hissedilebilir. Derinlik de hissedilme şiddetini etkiler.
Deprem derinliği ne anlama gelir?
Depremin yerin altında başladığı noktanın yüzeyden uzaklığıdır. Aynı büyüklükteki sığ depremler, derin depremlere göre daha şiddetli hissedilir.
Deprem anında ne yapmalıyım?
Çök, kapan, tutun: Sağlam bir masanın altına çök, başını koru, sarsıntı bitene kadar tutun. Merdiven ve asansör kullanma, sarsıntı geçince binayı kontrollü şekilde terk et.
Deprem tahmin edilebilir mi?
Hayır. Bilimsel olarak bir depremin yeri, zamanı ve büyüklüğü önceden kesin olarak bilinemez. "Deprem olacak" söylentilerine itibar etme, resmi kurumların açıklamalarını takip et.
Deprem çantasında neler olmalı?
Su, uzun ömürlü yiyecek, el feneri ve yedek pil, ilk yardım malzemesi, düdük, gerekli ilaçlar, kimlik fotokopileri ve bir miktar nakit para.