Posta kodunun ilk iki hanesi olan 62, Tunceli'nin plaka kodudur. Kargo ve resmi yazışmalarda adresin bulunduğu mahalle ya da köyün kodunu kullan.
Kaynak: PTT posta kodu listesi (Mart 2024).
Tunceli Merkez ilçesinde 2 farklı posta kodu kullanılır. Adresine ait kodu aşağıdaki listeden mahalle ya da köy adına göre bul.
| Mahalle / köy | Posta kodu |
|---|---|
| Ağaçlı Mz Mahallesi (doluküp Köyü) | 62002 |
| Akoluk Mz Mahallesi (buğulu Köyü) | 62002 |
| Aktuluk Mahallesi | 62100 |
| Alacık Köyü | 62002 |
| Ali Deresi Mz Mahallesi (çıralı Köyü) | 62002 |
| Alibaba Mahallesi | 62100 |
| Alibaba Mz Mahallesi (çukur Köyü) | 62002 |
| Alikaraman Mahallesi (kocakoç Köyü) | 62002 |
| Altınyüzük Köyü | 62002 |
| Anafatma Mahallesi (yoncalı Mahallesi)mz (suvat Köyü) | 62002 |
| Anbar Köyü | 62002 |
| Andıgak Mahallesi (yoğurtlu Mahallesi) Mz (suvat Köyü) | 62002 |
| Arıcık Mahallesi (köklüce Köyü) | 62002 |
| Aşagı Bor Mz Mahallesi (çıralı Köyü) | 62002 |
| Aşağı Başakçı Mz Mahallesi (başakçı Köyü) | 62002 |
| Aşağı Dere Mz Mahallesi (güleç Köyü) | 62002 |
| Aşağı Kavehek Mz Mahallesi (anbar Köyü) | 62002 |
| Aşağı Tarlacık Mz Mahallesi (buğulu Köyü) | 62002 |
| Aşağı Teşnik Mahallesi (kocakoç Köyü) | 62002 |
| Atadoğdu Köyü | 62002 |
| Atalar Mz Mahallesi (gömemiş Köyü) | 62002 |
| Atatürk Mahallesi | 62100 |
| Atlantı Köyü | 62002 |
| Atlanttı Mz Mahallesi (sinan Köyü) | 62002 |
| Avcılar Mahallesi (düzpelit Köyü) | 62002 |
| Ayderesi Mz Mahallesi (gömemiş Köyü) | 62002 |
| Aydoğdu Mz Mahallesi (çukur Köyü) | 62002 |
| Ayranlı Mz Mahallesi (sarıtaş Köyü) | 62002 |
| Babaocağı Köyü | 62002 |
| Bağlarbaşı Mz Mahallesi (güleç Köyü) | 62002 |
| Baldan Köyü | 62002 |
| Bardak Kale Mz Mahallesi (erdoğdu Köyü) | 62002 |
| Bardaklı Mz Mahallesi (erdoğdu Köyü) | 62002 |
| Başakçı Köyü | 62002 |
| Batman Köyü | 62002 |
| Baylık Köyü | 62002 |
| Beyaz Pınar Mz Mahallesi (kopuzlar Köyü) | 62002 |
| Bilgili Mz Mahallesi (gömemiş Köyü) | 62002 |
| Birman Mahallesi (kurulu Mahallesi) Mz (anbar Köyü) | 62002 |
| Boz Dere Mz Mahallesi (alacık Köyü) | 62002 |
| Bozdere Mahallesi (taht Köyü) | 62002 |
| Bozdere Mz Mahallesi (çukur Köyü) | 62002 |
| Böğürtlen Köyü | 62002 |
| Bölmeli Mz Mahallesi (buğulu Köyü) | 62002 |
| Buğulu Köyü | 62002 |
| Burmageçit Köyü | 62002 |
| Cerme Mz Mahallesi (kocakoç Köyü) | 62002 |
| Cılga Köyü | 62002 |
| Cumhuriyet Mahallesi | 62100 |
| Çalkıran Köyü | 62002 |
| Çatderesi Mz Mahallesi (çıralı Köyü) | 62002 |
| Çayır Mz Mahallesi (altınyüzük Köyü) | 62002 |
| Çaylı Mz Mahallesi (yeşilkaya Köyü) | 62002 |
| Çemçeli Köyü | 62002 |
| Çevlik Mz Mahallesi (cılga Köyü) | 62002 |
| Çıralı Köyü | 62002 |
| Çırtan Mz Mahallesi (alacık Köyü) | 62002 |
| Çimenli Köyü | 62002 |
| Çukur Köyü | 62002 |
| Çukurbağ Mz Mahallesi (çimenli Köyü) | 62002 |
| Dağ Mz Mahallesi (cılga Köyü) | 62002 |
| Dalik Mz Mahallesi (dikenli Köyü) | 62002 |
| Dallı Mz Mahallesi (buğulu Köyü) | 62002 |
| Darlıhan Mz Mahallesi (güleç Köyü) | 62002 |
| Dedeağaç Köyü | 62002 |
| Delap Mz Mahallesi (gürbüzler Köyü) | 62002 |
| Demirkapı Köyü | 62002 |
| Demirlibahçe Mz Mahallesi (baylık Köyü) | 62002 |
| Dere Mz Mahallesi (eğriyamaç Köyü) | 62002 |
| Dere Mz Mahallesi (kuyluca Köyü) | 62002 |
| Deregöl Mz Mahallesi (demirkapı Köyü) | 62002 |
| Deyirmen Dere Mz Mahallesi (eğriyamaç Köyü) | 62002 |
| Dikenli Köyü | 62002 |
| Dikilitaş Mz Mahallesi (altınyüzük Köyü) | 62002 |
| Dilek Köyü | 62002 |
| Doğancık Mz Boş Mahallesi (buğulu Köyü) | 62002 |
| Doludizgin Köyü | 62002 |
| Doluküp Köyü | 62002 |
| Durak Mahallesi (batman Köyü) | 62002 |
| Dut Tepe Mz Mahallesi (atlantı Köyü) | 62002 |
| Düzpelit Kom Mahallesi (düzpelit Köyü) | 62002 |
| Düzpelit Köyü | 62002 |
| Eğriyamaç Köyü | 62002 |
| Ekinci Mahallesi (sarıtaş Köyü) | 62002 |
| Erdemli Mz Mahallesi (güleç Köyü) | 62002 |
| Erdoğdu Köyü | 62002 |
| Erler Mahallesi (batman Köyü) | 62002 |
| Esentepe Mahallesi | 62100 |
| Esenyurt Mz Mahallesi (cılga Köyü) | 62002 |
| Feran Mz Mahallesi (kocakoç Köyü) | 62002 |
| Galbasan Mz Mahallesi (alacık Köyü) | 62002 |
| Galbusan Mahallesi (çalkıran Köyü) | 62002 |
| Geçimli Mahallesi (batman Köyü) | 62002 |
| Geçit Mahallesi (batman Köyü) | 62002 |
| Gedizli Mz Mahallesi (atlantı Köyü) | 62002 |
| Gelincik Mahallesi (baylık Köyü) | 62002 |
| Geyiksuyu Köyü | 62002 |
| Gini Mz Mahallesi (doluküp Köyü) | 62002 |
| Gökçek Köyü | 62002 |
| Gömemiş Köyü | 62002 |
| Göz Mahallesi (haceri Köyü) | 62002 |
| Gözen Köyü | 62002 |
| Güçlü Mz Mahallesi (çukur Köyü) | 62002 |
| Güleç Köyü | 62002 |
| Güllü Mahallesi (buğulu Köyü) | 62002 |
| Gülüce Mz Mahallesi (kocakoç Köyü) | 62002 |
| Gümüşkapı Mz Mahallesi (baldan Köyü) | 62002 |
| Güneşli Mz Mahallesi (altınyüzük Köyü) | 62002 |
| Güneşli Mz Mahallesi (tüllük Köyü) | 62002 |
| Gürbüzler Köyü | 62002 |
| Haceri Köyü | 62002 |
| Hacılar Kom Mz Mahallesi (buğulu Köyü) | 62002 |
| Hagu Mz Mahallesi (kocakoç Köyü) | 62002 |
| Halitpınar Mahallesi (çemçeli Köyü) | 62002 |
| Han Komu Mz Mahallesi (güleç Köyü) | 62002 |
| Haydari Mahallesi (batman Köyü) | 62002 |
| Hırsızdüzü Mz Mahallesi (demirkapı Köyü) | 62002 |
| Hopik Mz Mahallesi (eğriyamaç Köyü) | 62002 |
| Huzan Mz Mahallesi (kopuzlar Köyü) | 62002 |
| Işıklar Mz Mahallesi (yeşilkaya Köyü) | 62002 |
| İsmet İnönü Mahallesi | 62100 |
| İsmet İnönü Osb Mahallesi | 62100 |
| İstiran Mz Boş Mahallesi (pınar Köyü) | 62002 |
| Kale Mz Mahallesi (kocakoç Köyü) | 62002 |
| Kalemdüzü Mz Mahallesi (buğulu Köyü) | 62002 |
| Kalkar Mz Mahallesi (çimenli Köyü) | 62002 |
| Kamışlık Mz Mahallesi (atadoğdu Köyü) | 62002 |
| Kanoğlu Köyü | 62002 |
| Kapılı Mz Mahallesi (kuyluca Köyü) | 62002 |
| Karapınar Mz Mahallesi (böğürtlen Köyü) | 62002 |
| Karataş Mz Mahallesi (kocakoç Köyü) | 62002 |
| Karayusufan Mz Mahallesi (baylık Köyü) | 62002 |
| Karşılar Köyü | 62002 |
| Karyemez Mz Mahallesi (kopuzlar Köyü) | 62002 |
| Kavacık Mz Mahallesi (gömemiş Köyü) | 62002 |
| Kavaktepe Mz Mahallesi (tüllük Köyü) | 62002 |
| Kayabaşı Mahallesi (batman Köyü) | 62002 |
| Kemer Mz Mahallesi (gürbüzler Köyü) | 62002 |
| Kemer Mz Mahallesi (tüllük Köyü) | 62002 |
| Kırım Mz Mahallesi (kuyluca Köyü) | 62002 |
| Kırmızıgül Mz Mahallesi (gürbüzler Köyü) | 62002 |
| Kocakoç Köyü | 62002 |
| Kocalar Köyü | 62002 |
| Kom Mz Mahallesi (sinan Köyü) | 62002 |
| Komokar Mz. Mahallesi (düzpelit Köyü) | 62002 |
| Konaklı Mz Mahallesi (çukur Köyü) | 62002 |
| Kopuzlar Köyü | 62002 |
| Köklü Mz Mahallesi (baylık Köyü) | 62002 |
| Köklüce Köyü | 62002 |
| Köklüce Mz Mahallesi (alacık Köyü) | 62002 |
| Köyaltı Mz Mahallesi (çukur Köyü) | 62002 |
| Kur Mz Mahallesi (alacık Köyü) | 62002 |
| Kurutlu Mz. Mahallesi (buğulu Köyü) | 62002 |
| Kuyluca Köyü | 62002 |
| Maman Mz Mahallesi (kocakoç Köyü) | 62002 |
| Mehmet Mz Mahallesi (dikenli Köyü) | 62002 |
| Meşeyolu Köyü | 62002 |
| Metirisler Mahallesi (geyiksuyu Köyü) | 62002 |
| Mezre Mz Mahallesi (alacık Köyü) | 62002 |
| Mirzali Mz Mahallesi (kocakoç Köyü) | 62002 |
| Moğultay Mahallesi | 62100 |
| Mutlu Mz Mahallesi (kocalar Köyü) | 62002 |
| Okullu Mz Mahallesi (atlantı Köyü) | 62002 |
| Okurlar Köyü | 62002 |
| Örencik Mz Mahallesi (meşeyolu Köyü) | 62002 |
| Örtülü Mahallesi (çemçeli Köyü) | 62002 |
| Pınar Köyü | 62002 |
| Pirgiç Mz Mahallesi (çalkıran Köyü) | 62002 |
| Pirtarla Mahallesi (tüllük Köyü) | 62002 |
| Puluçayır Mz Mahallesi (kopuzlar Köyü) | 62002 |
| Ramadan Mz Mahallesi (alacık Köyü) | 62002 |
| Rengül Mz Mahallesi (eğriyamaç Köyü) | 62002 |
| Sağ Mahallesi (batman Köyü) | 62002 |
| Sağlık Mz Mahallesi (alacık Köyü) | 62002 |
| Samanlı Mz Mahallesi (uzuntarla Köyü) | 62002 |
| Sandaldere Mz Mahallesi (atlantı Köyü) | 62002 |
| Sarıçiçek Mz Mahallesi (atlantı Köyü) | 62002 |
| Sarıtaş Köyü | 62002 |
| Seyit Bey Mz Mahallesi (kocakoç Köyü) | 62002 |
| Seypertek Mz Mahallesi (atadoğdu Köyü) | 62002 |
| Sin Mz. Mahallesi (geyiksuyu Köyü) | 62002 |
| Sinan Köyü | 62002 |
| Sinan Mz Mahallesi (güleç Köyü) | 62002 |
| Su Başı Mz Mahallesi (alacık Köyü) | 62002 |
| Subaşı Mz Mahallesi (buğulu Köyü) | 62002 |
| Suvat Köyü | 62002 |
| Şemilkan Mz Mahallesi (atlantı Köyü) | 62002 |
| Tabyan Mz Mahallesi (haceri Köyü) | 62002 |
| Taht Köyü | 62002 |
| Tahtamemiş Mz Mahallesi (buğulu Köyü) | 62002 |
| Tarlabaşı Mahallesi (uzuntarla Köyü) | 62002 |
| Taşburnu Mz Mahallesi (kuyluca Köyü) | 62002 |
| Taşoluk Mz Mahallesi (çukur Köyü) | 62002 |
| Taşpınar Mz Mahallesi (doluküp Köyü) | 62002 |
| Tepecik Mz Mahallesi (güleç Köyü) | 62002 |
| Tikanlı Tarla Mz Mahallesi (eğriyamaç Köyü) | 62002 |
| Tosuncuk Mahallesi (buğulu Köyü) | 62002 |
| Tosunlu Mz Mahallesi (yeşilkaya Köyü) | 62002 |
| Turan Taht Mz Mahallesi (gömemiş Köyü) | 62002 |
| Tüllük Köyü | 62002 |
| Uzuntarla Köyü | 62002 |
| Varlık Mz Mahallesi (kopuzlar Köyü) | 62002 |
| Venk Mz Mahallesi (karşılar Köyü) | 62002 |
| Yalnızçam Mz Mahallesi (gürbüzler Köyü) | 62002 |
| Yanık Kom Mz Mahallesi (alacık Köyü) | 62002 |
| Yapraklı Mahallesi (şağlan Mahallesi) Mz (doludizgin Köyü) | 62002 |
| Yapraklı Mz Mahallesi (demirkapı Köyü) | 62002 |
| Yapraklı Mz Mahallesi (uzuntarla Köyü) | 62002 |
| Yayalar Mz Mahallesi (demirkapı Köyü) | 62002 |
| Yeni Mahallesi | 62100 |
| Yeşilce Mahallesi (erdoğdu Köyü) | 62002 |
| Yeşilkaya Köyü | 62002 |
| Yolkonak Köyü | 62002 |
| Yukarı Bor Mz Mahallesi (çıralı Köyü) | 62002 |
| Yukarı Böğürtlen Mz Mahallesi (böğürtlen Köyü) | 62002 |
| Yukarı Dere Mz Mahallesi (güleç Köyü) | 62002 |
| Yukarı Haceri Mahallesi (haceri Köyü) | 62002 |
| Yukarı Kavehek Mz Mahallesi (anbar Köyü) | 62002 |
| Yukarı Mz Mahallesi (altınyüzük Köyü) | 62002 |
| Yukarı Mz Mahallesi (gömemiş Köyü) | 62002 |
| Yukarı Suvat Mz Mahallesi (suvat Köyü) | 62002 |
| Yukarı Taht Mz Mahallesi (gömemiş Köyü) | 62002 |
| Yukarı Teşnik Mahallesi (kocakoç Köyü) | 62002 |
| Yukarı Tüllük Mz Mahallesi (babaocağı Köyü) | 62002 |
| Yukarıtarlacık Mz Mahallesi (buğulu Köyü) | 62002 |
| Yuvacık Mz Mahallesi (kocalar Köyü) | 62002 |
| Zeynikan Mahallesi (dikenli Köyü) | 62002 |
| Zime Mz Mahallesi (tüllük Köyü) | 62002 |
Posta kodunun ilk iki hanesi olan 62, Tunceli'nin plaka kodudur. Kargo ve resmi yazışmalarda adresin bulunduğu mahalle ya da köyün kodunu kullan.
Kaynak: PTT posta kodu listesi (Mart 2024).
Merkez ilçesinde 2 posta kodu kullanılır: 62002, 62100. Hangi kodun geçerli olduğu mahalleye göre değişir.
PTT listesinde Merkez ilçesine bağlı 228 yerleşim bulunur: 9 mahalle ve 219 köy ya da belde.
En yaygın kod 62002; ilçedeki 228 yerleşimden 219 tanesi bu kodu kullanır.
İlçedeki 219 köy ve belde aynı kodu kullanır: 62002. Köyünün kodunu listedeki arama kutusuyla bulabilirsin.
Tunceli Merkez ilçesindeki Ağaçlı Mz Mahallesi (doluküp Köyü) için posta kodu 62002. Listenin sonundaki Zime Mz Mahallesi (tüllük Köyü) ise aynı kodu kullanır.
Posta kodunun ilk iki hanesi ilin plaka kodudur. Merkez, Tunceli'nin ilçesi olduğu için kodları 62 ile başlar; sonraki üç hane dağıtım bölgesini gösterir.
Yukarıdaki arama kutusuna mahallenin ya da köyün adını yaz; liste yalnızca eşleşen satırları gösterir. Adın tam yazılışından emin değilsen ilk birkaç harfi yazman yeterli.
Tunceli ilinde 8 ilçe ve toplam 17 farklı posta kodu var. Diğer ilçelerin kodları Tunceli posta kodu sayfasında listelenir.