Posta kodunun ilk iki hanesi olan 56, Siirt'in plaka kodudur. Kargo ve resmi yazışmalarda adresin bulunduğu mahalle ya da köyün kodunu kullan.
Kaynak: PTT posta kodu listesi (Mart 2024).
Siirt Kurtalan ilçesinde 3 farklı posta kodu kullanılır. Adresine ait kodu aşağıdaki listeden mahalle ya da köy adına göre bul.
| Mahalle / köy | Posta kodu |
|---|---|
| Ağaçlıpınar Köyü | 56502 |
| Akbulut Mahallesi (tulumtaş Köyü) | 56502 |
| Akçagedik Köyü | 56502 |
| Akçalı Köyü | 56502 |
| Akdem Köyü | 56502 |
| Akdoğan Mahallesi (akdem Köyü) | 56502 |
| Aksöğüt Köyü | 56502 |
| Aktepe Mahallesi (aksöğüt Köyü) | 56502 |
| Aşağı Bişer Mahallesi (üçpınar Köyü) | 56502 |
| Aşağı Dibekli Mahallesi (bağlıca Köyü) | 56502 |
| Atalay Köyü | 56502 |
| Avcılar Köyü | 56502 |
| Aydemir Köyü | 56502 |
| Aydıncık Mahallesi (tütün Köyü) | 56502 |
| Azıklı Köyü | 56502 |
| Bağlar Mahallesi (kayabağlar Beldesi) | 56505 |
| Bağlıca Köyü | 56502 |
| Bahçeli Mahallesi (saipbeyli Köyü) | 56502 |
| Bahçelievler Mahallesi | 56500 |
| Balıklı Mahallesi (çeltikbaşı Köyü) | 56502 |
| Ballıkaya Köyü | 56502 |
| Beşler Köyü | 56502 |
| Beykent Köyü | 56502 |
| Birke Mahallesi (gürgöze Köyü) | 56502 |
| Bozdoğan Mahallesi (yuvalı Köyü) | 56502 |
| Bozhüyük Köyü | 56502 |
| Bölüktepe Köyü | 56502 |
| Cumhuriyet Mahallesi | 56500 |
| Çakıllı Köyü | 56502 |
| Çalıdüzü Köyü | 56502 |
| Çattepe Köyü | 56502 |
| Çay Mahallesi (tütün Köyü) | 56502 |
| Çayırlı Köyü | 56502 |
| Çeltikbaşı Köyü | 56502 |
| Çeşme Mahallesi (kayabağlar Beldesi) | 56505 |
| Çeşmeli Mahallesi (bölüktepe Köyü) | 56502 |
| Çukurlu Mahallesi (tulumtaş Köyü) | 56502 |
| Demirbaşı Mahallesi (güzeldere Köyü) | 56502 |
| Demirkuyu Köyü | 56502 |
| Derince Köyü | 56502 |
| Dicle Mahallesi | 56500 |
| Doğanlı Mahallesi (tosunbağı Köyü) | 56502 |
| Ekinli Köyü | 56502 |
| Erdurağı Köyü | 56502 |
| Ergüven Mahallesi (çeltikbaşı Köyü) | 56502 |
| Evciler Mahallesi (tulumtaş Köyü) | 56502 |
| Fırat Mahallesi | 56500 |
| Garzan Mahallesi | 56500 |
| Gökdoğan Köyü | 56502 |
| Göztepe Mahallesi (saipbeyli Köyü) | 56502 |
| Gültepe Mahallesi (erdurağı Köyü) | 56502 |
| Gültepe Mahallesi (kılıçlı Köyü) | 56502 |
| Gümüşsuyu Mahallesi (uluköy Köyü) | 56502 |
| Güney Mahallesi | 56500 |
| Gürgöze Köyü | 56502 |
| Güzeldere Köyü | 56502 |
| Huzur Mahallesi (gözpınar Köyü) | 56502 |
| İğdeli Köyü | 56502 |
| İncirlik Köyü | 56502 |
| Kanikarvana Mahallesi (kılıçlı Köyü) | 56502 |
| Kapıkaya Köyü | 56502 |
| Karabağ Köyü | 56502 |
| Kargılı Mahallesi (üçpınar Köyü) | 56502 |
| Kayalı Mahallesi (kayabağlar Beldesi) | 56505 |
| Kayalısu Köyü | 56502 |
| Kaynaklı Mahallesi (erdurağı Köyü) | 56502 |
| Kılıçlı Köyü | 56502 |
| Kısmet Mahallesi (gözpınar Köyü) | 56502 |
| Konakpınar Köyü | 56502 |
| Kuyucuk Mahallesi (gürgöze Köyü) | 56502 |
| Kuyulu Mahallesi (şenköy Köyü) | 56502 |
| Kültür Mahallesi | 56500 |
| Mağaralı Mahallesi (yürekveren Köyü) | 56502 |
| Pınarlı Mahallesi (bölüktepe Köyü) | 56502 |
| Saipbeyli Köyü | 56502 |
| Seyrantepe Mahallesi | 56500 |
| Seyrantepe Mahallesi (gözpınar Köyü) | 56502 |
| Sıcaksu Mahallesi (erdurağı Köyü) | 56502 |
| Soğuksu Mahallesi (yuvalı Köyü) | 56502 |
| Sümer Mahallesi | 56500 |
| Şenköy Köyü | 56502 |
| Taşoluk Köyü | 56502 |
| Tatlı Köyü | 56502 |
| Tekel Mahallesi | 56500 |
| Tepecik Mahallesi (tütün Köyü) | 56502 |
| Teylan Köyü | 56502 |
| Tosunbağı Köyü | 56502 |
| Toytepe Köyü | 56502 |
| Tulumtaş Köyü | 56502 |
| Tuzla Mahallesi (toytepe Köyü) | 56502 |
| Tütün Köyü | 56502 |
| Uluağaç Mahallesi (kılıçlı Köyü) | 56502 |
| Uluköy Köyü | 56502 |
| Üçpınar Köyü | 56502 |
| Y.dibekli Mahallesi (bağlıca Köyü) | 56502 |
| Yakıttepe Köyü | 56502 |
| Yanarsu Köyü | 56502 |
| Yapılar Mahallesi (tütün Köyü) | 56502 |
| Yayıkdere Mahallesi | 56500 |
| Yayıklı Köyü | 56502 |
| Yazılı Mahallesi (iğdeli Köyü) | 56502 |
| Yellice Köyü | 56502 |
| Yeni Mahallesi | 56500 |
| Yenidoğan Mahallesi | 56500 |
| Yeniköprü Köyü | 56502 |
| Yeniköy Mahallesi (şenköy Köyü) | 56502 |
| Yeşilkonak Köyü | 56502 |
| Yolboyu Mahallesi (incirlik Köyü) | 56502 |
| Yoldurağı Köyü | 56502 |
| Yunuslar Mahallesi (gökdoğan Köyü) | 56502 |
| Yuvalı Köyü | 56502 |
| Yuvalı Mahallesi (ballıkaya Köyü) | 56502 |
| Yuvalı Mahallesi (gökdoğan Köyü) | 56502 |
| Yürekveren Köyü | 56502 |
Posta kodunun ilk iki hanesi olan 56, Siirt'in plaka kodudur. Kargo ve resmi yazışmalarda adresin bulunduğu mahalle ya da köyün kodunu kullan.
Kaynak: PTT posta kodu listesi (Mart 2024).
Kurtalan ilçesinde 3 posta kodu kullanılır: 56500, 56502, 56505. Hangi kodun geçerli olduğu mahalleye göre değişir.
PTT listesinde Kurtalan ilçesine bağlı 114 yerleşim bulunur: 13 mahalle ve 101 köy ya da belde.
En yaygın kod 56502; ilçedeki 114 yerleşimden 98 tanesi bu kodu kullanır.
İlçedeki 101 köy ve belde 2 farklı kod kullanır: 56502, 56505. Köyünün kodunu listedeki arama kutusuyla bulabilirsin.
Siirt Kurtalan ilçesindeki Ağaçlıpınar Köyü için posta kodu 56502. Listenin sonundaki Yürekveren Köyü ise aynı kodu kullanır.
Posta kodunun ilk iki hanesi ilin plaka kodudur. Kurtalan, Siirt'in ilçesi olduğu için kodları 56 ile başlar; sonraki üç hane dağıtım bölgesini gösterir.
Yukarıdaki arama kutusuna mahallenin ya da köyün adını yaz; liste yalnızca eşleşen satırları gösterir. Adın tam yazılışından emin değilsen ilk birkaç harfi yazman yeterli.
Siirt ilinde 7 ilçe ve toplam 23 farklı posta kodu var. Diğer ilçelerin kodları Siirt posta kodu sayfasında listelenir.